资料汇编:
全球最新统计数据:地区疫情对比
✍: 杨和荣*
新冠病毒疫情的地区对比如下。数据来自世界卫生组织。
数据更新时间为 2025-04-19 13:14:54 巴黎时区。
美国 United States of America | 全球 Global | |
总确诊人数 | 103,436,829 | 772,838,745 |
过去7天确诊人数 | 0 | 3,952 |
过去24小时确诊人数 | 0 | 0 |
总死亡人数 | 1,144,877 | 6,988,679 |
过去7天死亡人数 | 0 | 26 |
过去24小时死亡人数 | 0 | 0 |
总确诊占总人口比例 | 31.25% | 9.92% |
过去7天确诊占总人口比例 | 0.0000% | 0.0001% |
总死亡占总人口比例 | 0.3459% | 0.0897% |
过去7天死亡占总人口比例 | 0.000000% | 0.000000% |
总死亡占确诊比例 | 1.11% | 0.90% |
过去7天死亡占确诊比例 | 0.00% | 0.66% |
过去24小时死亡占确诊比例 | 0.00% | 0.00% |
接种针剂总数 | 711,813,790 | 13,595,583,125 |
接种第一针人数 | 270,227,181 | 5,583,829,066 |
完全接种人数 | 230,637,348 | 5,163,576,079 |
加强针接种人数 | 118,438,297 | 2,486,782,776 |
接种针剂占人口比例 | 215.05% | 169.95% |
第一针接种率 | 82.00% | 70.00% |
完全接种率 | 69.68% | 64.55% |
加强针接种率 | 35.78% | 31.09% |
接种对感染的预防指数 | -75.38% | -8.93% |
接种对死亡的预防指数 | -52.52% | -7.22% |
加强针对感染的预防指数 | -29.26% | -3.22% |
加强针对死亡的预防指数 | -6.40% | -1.51% |
⇑ 新冠病毒疫情
2022-12-17, 8627🔥, 1💬
热门推荐:
简体:小林 / 繁体:小林 / 拼音:Xiao3 lin2
汉字:莱 / 拼音:lai2
简体:上海外国语大学 / 繁体:上海外国语大学 / 拼音:Shang4 hai3 Wai4 guo2 yu3 Da4 xue2
简体:酦 / 繁体:酦 / 拼音:po1
简体:扑热息痛 / 繁体:扑热息痛 / 拼音:pu1 re4 xi1 tong4