资料汇编:
新冠疫苗一览表
✍: Guest
到2021年11月为止,全世界有多款新冠疫苗获得不同国家批准上市。
下面是获批新冠疫苗一览表,以获批日期为序:
数据更新时间为 2023-12-01 17:55:09 巴黎时区。
数据重新排序,请点击数据标题。
序号 | 疫苗代号 | 种类 | 获批日期 ▼ | 获批国家 | 疫苗产商 | 常用名称 |
1 | Moderna – Spikevax Bivalent Original/Omicron - Generic | 2022-09-14 | 3 | |||
2 | Pfizer BioNTech - Comirnaty Bivalent Original/Omicron - Generic | 2022-09-07 | 3 | |||
3 | Valneva - VLA2001 | 灭活 | 2022-08-24 | 2 | 英国 | VLA2001 |
4 | SII - Covovax | 载体 | 2022-04-27 | 1 | 印度血清研究所 | Covovax |
5 | Novavax - Covavax | 蛋白 | 2022-03-30 | 1 | 美国 | Covavax |
6 | Biological E - Corbevax | 蛋白 | 2022-03-16 | 1 | 印度 | Corbevax |
7 | Chumakov - Covi-Vac | 灭活 | 2022-01-12 | 1 | 俄罗斯 | CoviVac, KoviVac |
8 | Finlay - Soberana Plus | 蛋白 | 2021-10-26 | 1 | 古巴 | Soberana Plus |
9 | Finlay - Soberana-02 | 蛋白 | 2021-10-25 | 1 | 古巴 | Soberana-02, Soberana 2 |
10 | CIGB - CIGB-66 | 蛋白 | 2021-09-17 | 3 | 古巴生物医药集团 | CIGB-66, Abdala |
11 | Zydus - ZyCov-D | 核酸 | 2021-08-20 | 1 | 印度 | ZyCov-D |
12 | Moderna – Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4/BA.5 - Moderna | 2021-08-04 | 5 | |||
13 | IMB - Covidful | 灭活 | 2021-06-09 | 1 | 中国医学科学院 | 科維福, Covidful, IMBCAMS |
14 | Shenzhen - LV-SMENP-DC | 蛋白 | 2021-05-14 | 1 | 深圳免疫基因治疗研究院 | LV-SMENP-DC |
15 | RIBSP - QazVac | 灭活 | 2021-02-24 | 3 | 哈萨克斯坦 | QazVac |
16 | Anhui ZL - Zifivax | 蛋白 | 2021-02-24 | 3 | 中国智飞生物 | 智克威得, Zifivax, ZF2001 |
17 | SRCVB - EpiVacCorona | 蛋白 | 2021-02-24 | 1 | 俄罗斯 | EpiVacCorona |
18 | Novavax - NUVAXOVID | 蛋白 | 2021-01-20 | 23 | 美国 | Nuvaxovid |
19 | Pfizer BioNTech - Comirnaty Bivalent Original/Omicron BA.4/BA.5 | 2021-01-06 | 12 | |||
20 | Bharat - Covaxin | 灭活 | 2021-01-03 | 13 | 印度巴拉特 | Covaxin |
21 | Pfizer BioNTech - Comirnaty Bivalent Original/Omicron BA.1 | 2020-12-30 | 11 | |||
22 | Moderna – Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 - Moderna – Sp | 2020-12-30 | 9 | |||
23 | Julphar - Hayat-Vax | 灭活 | 2020-12-30 | 2 | 阿联酋 | Hayat-Vax |
24 | SII - Covishield | 载体 | 2020-12-20 | 88 | 印度血清研究所 | Covishield |
25 | Moderna - Spikevax | 核酸 | 2020-12-10 | 99 | 美国莫德纳 | Spikevax, mRNA-1273 |
26 | Janssen - Ad26.COV 2-S | 载体 | 2020-11-03 | 100 | 美国强生(楊森) | Ad26.COV 2-S, Ad26.COV2.S |
27 | Gamaleya - Gam-Covid-Vac | 载体 | 2020-11-03 | 55 | 俄罗斯加马列亚 | Gam-Covid-Vac, Sputnik V |
28 | AstraZeneca - Vaxzevria | 载体 | 2020-11-03 | 125 | 英国阿斯利康 | Vaxzevria |
29 | Gamaleya - Sputnik-Light | 载体 | 2020-11-03 | 12 | 俄罗斯加马列亚 | Sputnik-Light |
30 | Pfizer BioNTech - Comirnaty | 核酸 | 2020-11-03 | 148 | 美国辉瑞 | 復必泰, Comirnaty, BNT62b2 |
31 | Wuhan CNBG - Inactivated | 灭活 | 2020-07-22 | 3 | 中国生物(武汉) | 众康可维, WIBP-CorV |
32 | Sinovac - CoronaVac | 灭活 | 2020-07-22 | 49 | 中国科兴生物 | 克尔来福, CoronaVac |
33 | CanSino - Convidecia | 载体 | 2020-07-22 | 7 | 中国康希诺 | 克威莎, Ad5-nCoV, Convidecia |
34 | Beijing CNBG - BBIBP-CorV | 灭活 | 2020-07-22 | 88 | 中国生物(北京) | 众爱可维, BBIBP-CorV, Covilo |
序号 | 疫苗代号 | 种类 | 获批日期 ▼ | 获批国家 | 疫苗产商 | 常用名称 |
⇐ 什么是蛋白疫苗
2022-12-19, 25255🔥, 2💬
热门推荐:
简体:圣神降临周 / 繁体:圣神降临周 / 拼音:Sheng4 shen2 jiang4 lin2 zhou1
简体:仙女棒 / 繁体:仙女棒 / 拼音:xian1 nu:3 bang4
简体:公转 / 繁体:公转 / 拼音:gong1 zhuan4
汉字:鬫 / 拼音:kan4
简体:汝阳 / 繁体:汝阳 / 拼音:Ru3 yang2